Women (4-6)
| S | M | L | XL | ||||
| Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Bust | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 41 |
| Waist | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 | 34 |
| Hi Hip | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 37 | 38 1/2 | 40 |
| Low Hip | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 40 | 41 1/2 | 43 |
How To Measure
If you don't have a measuring tape, use a piece of string and hold it alongside a ruler.
Waist
Measure around your natural waistline, keeping a finger between your body and the measuring tape for an accurate fit.
Petites
| PP | PS | PM | PL | |||
| Size | 4P | 6P | 8P | 10P | 12P | 14P |
| Bust | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 |
| Waist | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 |
| Hi Hip | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 37 | 38 1/2 |
| Low Hip | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 40 | 41 1/2 |
Woman Plus
| 1X | 2X | 3X | |||
| Size | 16W | 18W | 20W | 22W | |
| Bust | 45 1/2 | 47 1/2 | 49 1/2 | 51 1/2 | |
| Waist | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| Hi Hip | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| Low Hip | 48 1/2 | 50 1/2 | 42 1/2 | 54 1/2 | |

